Aucun produit
Les prix sont TTC
BG0040324
Nouveau produit
1 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Biscuits aux graines de sésame
Farine de blé*, sucre roux de canne*, farine complète de blé* (15%), graines de sésame* (15%), beurre*, huile de colza*, sel marin, poudres à lever: carbonates d'ammonium-carbonates de sodium, poudre de lait écrémé*.
* Ingrédients issus de l'agriculture biologique
Distribution certifiée par Ecocert France
Gluten, Graines de sésame, Lait
Fruits à coque, Œufs, Soja, Arachides
| Analyse nutritionnelle moyenne | Pour 100g | Pour 4 biscuits (30g) |
|---|---|---|
| Energie kJ | 2155 | 646 |
| Energie kcal | 515 | 154 |
| Matières grasses (g) | 24,8 | 7,4 |
| - dont acides gras saturés (g) | 6,9 | 2,1 |
| Glucides (g) | 61,2 | 18,4 |
| - dont sucres (g) | 18,2 | 5,5 |
| Fibres (g) | 4,4 | 1,3 |
| Protéines (g) | 9,5 | 2,9 |
| Sel (g) | 0,51 | 0,15 |
| Fer | 2,3 (16% des VNR*) | 0,7 (5% des VNR*) |
| Magnésium | 86,2 mg (23% des VNR*) | 25,9 mg (7% des VNR*) |
| Phosphore | 97,9 mg (28% des VNR*) | 59,4 mg (8% des VNR*) |
| Vitamine E | 1,9 mg (16% des VNR*) | 0,6 mg (5% des VNR*) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.