| ANALYSE POUR 100 G | VALEUR |
|---|---|
| Énergie | 331.0 kJ |
| Énergie | 79 kcal |
| Graisses | 3.40 g |
| dont acides gras saturés | 0.4 g |
| Glucides | 9.8 g |
| dont sucres | 6.40 g |
| Fibres | 1.6 g |
| Protéines | 1.5 g |
| Sel | 0.10 g |
Aucun produit
Les prix sont TTC
BG08486
Nouveau produit
91 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Boisson à l’avoine bio pour barista sans sucres ajoutés, Tetra Brik 1 L.
*La mention “sans sucres ajoutés” signifie que le produit ne contient pas de mono ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes.
| ANALYSE POUR 100 G | VALEUR |
|---|---|
| Énergie | 331.0 kJ |
| Énergie | 79 kcal |
| Graisses | 3.40 g |
| dont acides gras saturés | 0.4 g |
| Glucides | 9.8 g |
| dont sucres | 6.40 g |
| Fibres | 1.6 g |
| Protéines | 1.5 g |
| Sel | 0.10 g |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.