BG10606
Nouveau produit
0 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
En entrée ou pour un apéritif léger et gourmet, versez dans de jolies verrines et dégustez à la cuillère ou à la paille !
| Déclaration nutritionnelle | pour 100g |
| Energie (KJ / Kcal) | 208/50 |
| Matières grasses (g) | 3,6 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,5 |
| Carbohydrates (g) | 3 |
| dont sucres (g) | 2,3 |
| Fibres alimentaires (g) | 1 |
| Protéines (g) | 0,8 |
| Sel (g) | 0,85 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.