BG07045
Nouveau produit
2 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| Par 100g | Par portion de 20 g | |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 2052kJ | 410 |
| Énergie (Kcal) | 495 kcal | 99 |
| Graisse (g) | 24 | 4.8 |
| dont saturant (g) | 20 | 4 |
| Glucides (g) | 50 | 10 |
| dont sucres | 0.8 | 0.2 |
| Fibres (g) | 11 | 2.1 |
| Protéines (g) | 9 | 1.8 |
| Sel (g) | 2.27 | 0.45 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.