Aucun produit
Les prix sont TTC
BG10537
Nouveau produit
0 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Protéine de graines de potiron*, graines de tournesol*, graines de chanvre*, poudre de cacao*, sucre de fleur de coco*
Sans THC
Portion moyenne = 17 g de protéine
*Agriculture biologique
| Valeurs nutritionelles | /100g |
|---|---|
| Energie | 1480 kJ / 352 kcal |
| matières grasses | 8,9 g |
| Dont acides gras saturés | 1,6 g |
| Dont acides gras monoinsaturés | 2,3 g |
| Dont acides gras polyinsaturés | 4,5 g |
| Glucides | 11 g |
| Dont sucres | 8 g |
| Fibres | 17 g |
| Protéines | 50 g |
| Sel | 0,03 g |
| Acides aminés | /100g |
| Alanine | 1,95 g |
| Arginine | 6,32 g |
| Aspartic acid | 4,43 g |
| Crystine | 0,49 g |
| Glutamic acid | 7,89 g |
| Glycine | 2,05 g |
| Histidine | 1,2 g |
| Isoleucine | 1,7 g |
| Leucine | 3,21 g |
| Lysine | 1,33 g |
| Methionine | 0,9 g |
| Phenylalanine | 2,51 g |
| Proline | 1,62 g |
| Serine | 2,25 g |
| Threonine | 1,38 g |
| Tryptophane | 0,12 g |
| Tyrosine | 1,6 g |
| Valine | 2,85 g |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.