BG07044
Nouveau produit
0 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
"Bio, Sans Gluten, Sans Produits Laitiers, Sans Soja, Végétalien"
| Pour 100g | Par portion de 20g | |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 2053 | 411 |
| Énergie (Kcal) | 491 | 98 |
| Gras (g) | 30 | 5.9 |
| dont saturés (g) | 23 | 4.6 |
| Glucides (g) | 42 | 8.3 |
| dont les sucres | 0,7 | 0,1 |
| Fibre (g) | 2.1 | 0,4 |
| Protéine (g) | 9.1 | 1.9 |
| Sel (g) | 2.2 | 0,4 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.