Aucun produit
Les prix sont TTC
BG06909
Nouveau produit
0 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| Par 100g | Par portion de 25 g | |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 2500 | 625 |
| Énergie (Kcal) | 603 | 151 |
| Graisse (g) | 48 | 12 |
| dont saturant (g) | 27 | 6.8 |
| Glucides (g) | 31 | 7.8 |
| dont sucres | 26 | 6.5 |
| Fibres (g) | 8.7 | 2.2 |
| Protéines (g) | 9 | 2.3 |
| Sel (g) | 0.7 | 0.2 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.